產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽超低溫恒溫槽DC-8006超低溫恒溫槽
DC-8006超低溫恒溫槽全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置;采用無氟環(huán)保制冷技術(shù),符合環(huán)保要求;具有超溫報警系統(tǒng),上下限溫度報警可設(shè)定。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) 高.深.寬 |
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6010 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7010 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8010 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6015 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7015 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8015 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6020 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7020 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8020 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-6030 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-7030 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
DC-8030 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650×540×1100 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com